Servicios / DERECHO DE AUTOR
Nuestro legislador otorga una protección automática a cualquier obra original (libros, cuadros, programas de ordenador, artículos científicos) otorgando a su autor una serie de facultades (tanto morales como patrimoniales) bastante amplias, pero no ilimitadas. En este apartado te contamos a través de nuestras Guías de Buenas prácticas e Infografías los aspectos fundamentales de los derechos de autor y te ofrecemos documentos útiles que pueden ayudarte a la hora de explotar tus derechos de propiedad intelectual (derecho de autor). Encontrarás más información en las FAQs y para cualquier duda más específica sobre esta materia puedes contactar con nosotros a través del formulario que encontrarás en el apartado Contacto.
(Próximamente)
(Próximamente)
(Próximamente)
(Próximamente)
| Nombre | Fecha | Autores |
|---|---|---|
| Ajedrez Tutor | 25/07/2003 |
|
| sv3DVision | 17/05/2005 |
|
| Intradoc-Intranet de Gestión Documental | 06/11/2008 |
|
| Japón | 05/04/1993 |
|
| GeoTec: Sistema para la vialización geográfica de telecentros en los municipios españoles | 17/09/2010 |
|
| PAINALLI | 17/09/2010 |
|
| Stereosys: sistema para el tratamiento y análisis de imágenes estereoscópicas | 17/09/2010 |
|
| JATLiteSearcher: Sistema multiagente para búsquedas múltiples en internet | 17/09/2010 |
|
| Ges-In: Sistema de Gestión Interna Empresarial | 17/09/2010 |
|
| Visual Components | 17/09/2010 |
|
| Self Organized Dynamic Tree Neural Network (SODTNN) | 17/09/2010 |
|
| BRENHET: Búsqueda de Recursos Educativos en un eNtorno HETerogéneo | 17/09/2010 |
|
| Gestión de un C.R.A. (Colegio Rural Agrupado) | 17/09/2010 |
|
| Biosensor: Plataforma Abierta para la Integración de Sensores Biométricos en el Ámbito de la Dependencia | 23/08/2011 |
|
| e-cofre | 30/09/2011 |
|
| Herramienta para la evaluación de objetos didácticos de aprendizaje reutilizables (HEODAR) | 08/07/01/2011 |
|
| RTLS 3D Visualization Tool: Herramienta de Representación 3D para Sistemas de Localización en Tiempo Real | 23/08/2011 |
|
| Glosario de la versión castellana de Fray Vicente de Burgos del De propieatibus rerum de Bartolomé Anglico (incunable 1884 de la Biblioteca Nacional, 1494) | 04/04/2011 |
|
| Protocolo de investigación de procesos psicológicos básicos en Seguridad Vial | 29/07/2011 |
|
| Datos Normativos de Fragmentos de adjetivos calificativos de tipo emocional |
| |
| Software Engineering Tutor (SET) | 03/11/2011 |
|
| APM-Asistente para Personas Mayores. Tecnología inalámbrica al servicio de la vida cotidiana | 14/12/2011 |
|
| Aplicación web para la gestión de programas de movilidad de la facultad de ciencias | 2706/2012 |
|
| RecTour: Sistema de recomendación turística | 27/06/2012 |
|
| Star-Statistics Test form Analyzing of Residuals | 04/10/2012 |
|
| HELIOS-Helmert Interface for Orienting Situations | 04/10/2012 |
|
| PW-Photogrammetry Workbench | 04/10/2012 |
|
| TLSCalib-Terrestrial Laser Scanner Calibration | 04/10/2012 |
|
| SHOOTER: Aplicación de geoposicionamiento | 15/10/2012 |
|
| Tecnología Grid aplicada a la genómica comparada | 15/10/2012 |
|
| Interfaces móviles para la monitorización a través de servicios web | 15/10/2012 |
|
| Monitorización de una flota de vehículos comerciales y generación de rutas de reparto | 18/10/2012 |
|
| MISIA- Plataforma para la simulación y visualización de Agentes Inteligentes | 18/10/2012 |
|
| Herramientas para la visualización 3D de entornos laborales simulados | 18/10/2012 |
|
| Plataforma multiagente para la recuperación y catalogación de recursos educativos | 18/10/2012 |
|
| GPSin | 29/11/2012 |
|
| GESTILAB: Sistema de gestión Integral de laboratorios | 27/03/2013 |
|
| HIHOLA | 13/05/2013 |
|
| TV-Series Rec: Sistema de recomendación de series de TV | 29/07/2013 |
|
| PEALE. Pruebas de la Evaluación Analítica de la Lengua Escrita | 29/07/2013 |
|
| Sistemas de comunicación distribuidos entre objetos de aprendizaje y prácticas en mundos virtuales | 30/07/2013 |
|
| GS-Mod: Gaming Sensor Modeler | 30/07/2013 |
|
| GEOCOL | 04/10/2013 |
|
| WPS-Wifi Positioning System: Sistema de localización wifi | 04/10/2013 |
|
| Servidor 3D integrado en arquitectura cloud | 24/10/2013 |
|
| Monitorización 3D de entornos a través de arquitectura cloud | 24/10/2013 |
|
| Warehouse 3.0: Herramienta de almacenamiento y búsqueda de información en entornos cloud computing | 24/10/2013 |
|
| Unity aplicado al desarrollo de juegos educativos 3D en Cloud | 24/10/2013 |
|
| Sistema para el control remoto de servos a través de gamepad/joystick y su aplicación en cámaras digitales con visualización en tiempo real. | 24/10/2013 |
|
| Aplicación en Android para localización a través de tecnología inalámbricas | 31/10/2013 |
|
| C-nanopattern. Automated identification and counting of calcareous nannofossils | 26/02/2014 |
|
| An Intelligent Multiplatform App for Industrial and Energetic Optimization Processes/App Multiplataforma Inteligente para la Optimización de Procesos Industriales y Energéticos (OPERA-MOBILE). | 26/02/2014 |
|
| Industrial Optimization Processes Software Tool for High-Precision Sectors/Software para la Optimización de Procesos Industriales en Sectores de Alta Precisión (OPTIMA). | 26/02/2014 |
|
| GPS Adventure marker: Herramienta para la creación de aventuras gráficas en entorno real para dispositivos android | 02/07/2014 |
|
| Platform Framework for Cloud Systems | 30/10/2014 |
|
| COMPOSITE 3D: Herramienta de composición, generación y visualización de modelos 3D | 30/10/2014 |
|
| HAWK: Sistema de reconocimiento de estructuras y seguimiento en tiempo real | 30/10/2014 |
|
| EKB-MOBILE | 30/10/2014 |
|
| ALTAIR: Automatic image analizar to asses retinal vessel caliber | 30/10/2014 |
|
| ArcHFFS | 27/07/2017 |
|
| Archivo Digital Avéstico / Avestan Digital Archive (ADA) | 19/12/2014 |
|
| Recognition and Traking System (ReTrack) | 26/02/2015 |
|
| Quick Rescue Response in Road Accidentsn (QrRescue) | 26/02/2015 |
|
| Herramienta para la mejora de la comprensión lectora en niños | 27/02/2015 |
|
| Plataforma de control de un barco cebador para pesca deportiva en la modalidad de Carp-Fishing | 27/02/2015 |
|
| Sistema de integración de ERPs en dispositivos móviles |
| |
| Sistema para el seguimiento y clasificacion de objetos en movimiento mediante filtro de partículas | 27/02/2015 |
|
| Aplicación didáctica para Iphone | 27/02/2015 |
|
| EYER: Sistema de seguimiento y clasificación de personas | 04/05/2015 |
|
| GeoRoad: Road Geometry Extraction | 04/05/2015 |
|
| PHffs:Physical Forest Fire | 16/07/2015 |
|
| HDWM: High Definition Wind Model | 16/07/2015 |
|
| MULRACS (Multispectral Radiometric Caligration Software) | 16/07/2015 |
|
| App Geones | 29/07/2015 |
|
| BRASILIHIS | 30/11/2015 |
|
| Tel3DPrinter: control y monitorización remota para impresoras 3D | 21/12/2015 |
|
| Plataforma para la recuperación y análisis de información procedente de internet | 21/12/2015 |
|
| LipsID: identificación biométrica basada en labios | 21/12/2015 |
|
| HomeCare: Sistemas de atención primaria en el hogar. | 21/12/2015 |
|
| STAT-CLUB | 27/01/2016 |
|
| BKViz | 27/01/2016 |
|
| Sistema de alerta temprana para posibles riesgos de la muerte súbita del lactante | 17/02/2016 |
|
| Invernadero automatizado con Open Garden y Arduino | 17/02/2016 |
|
| Sistemas de comunicación bidireccional entre mundos virtuales y servidores mediante servicios web | 31/05/2016 |
|
| Sistemas conversacionales para el guiado de usuariso en tareas dentro de mundos virtuales | 31/05/2016 |
|
| Software para la detección de estructuras bidimensionales en edificaciones mediante imágenes para aplicaciones de video mapping | 31/05/2016 |
|
| TRICLOUD (TRIangulation of Point CLOUDs) | 14/07/2016 |
|
| EyFEM (Enhace your Finite Element Model) | 14/07/2016 |
|
| CLAW (Cloud Align Workbench) | 14/07/2016 |
|
| SOLEPAMP (Solar Energy MAPing) | 14/07/2016 |
|
| GRAPHOS (inteGRAted PHOtogrammetric Suite) | 14/07/2016 |
|
| SOLFIN (SOLar-Farm Inspection) | 14/07/2016 |
|
| FEM (Feature Matching Evaluation) | 14/07/2016 |
|
| HOBEPA (Honey-Bee Populationa Assessment) | 14/07/201 |
|
| SocialNET (Red Social privada para el seguimiento de la evolución diaria de los pacientes por parte de los familiares | 19/10/2016 |
|
| MKS: MISSED KIDS SYSTEM | 30/01/2017 |
|
| HPG: HUNTER PLATE GADGET | 30/01/2017 |
|
| Sistema Inteligente de Detección de Accidentes | 30/01/2017 |
|
| Sistema de Control y Monitorización de Bicicletas | 30/01/2017 |
|
| MOMENTUM | 16/03/2017 |
|
| Sistema de ayuda a la gestió de incidencias en Smart Cities | 16/03/2017 |
|
| ArcHDWF | 27/07/2017 |
|
| Autocop | 27/07/2017 |
|
| Generador Big Data con extracción aleatoria de pool de datos reales | 27/03/2018 |
|
| MIS (Mining Information System) | 24/05/2018 |
|
| DAV-EA: Diagnóstico automatizado a partir de la voz en enfermedad de Alzheimer | 10/06/2018 |
|
| HIDROMAP | 02/07/2018 |
|
| Carro autónomo de transporte de mercancías para la asistencia a personas con movilidad reducida en centros comerciales | 30/07/2018 |
|
| Sistema Inteligente y adaptativo de rehabilitación para pacientes con movilidad reducida | 30/07/2018 |
|
| Diseño y desarrollo de un sistema auxiliar a la respiración | 30/07/2018 |
|
| Sistema de monitorización de hogares para personas mayores | 30/07/2018 |
|
| CycloGuardian: Metro y medio es vida | 30/07/2018 |
|
| Sisteme de recogida óptima de residuos | 30/07/2018 |
|
| HANDY | 30/07/2018 |
|
| SOAGIR: asistente para los entrenadores de futbol | 30/07/2018 |
|
| PetFeed Control | 03/10/2018 |
|
| Sistema de información para la recolección y análisis de datos sobre la empleabilidad de estudiantes de grado en universidades españolas (barómetro 15) | 05/10/2018 |
|
| Ecosistema tecnológico para la recolección, Análisis y visualización de indicadores sobre la empleabilidad y empleo de estudiantes de máster en universidades españolas (Barómetro 17) | 05/10/2018 |
|
| Sistema de cuestionarios adaptativo basado en la detección de carácterísticas de los usuarios usando A/B testing y Machine Learning (Sistemas A/B) | 05/10/2018 |
|
| HDWind | 18/10/2018 |
|
| PhyFire | 18/10/2018 |
|
| AppPhyFire | 23/11/2018 |
|
| 4DVISIÓN (Visor de modelos 3D a través del tiempo | 23/11/2018 |
|
| Evaluación de la competencia digital de estudiantes (ECODIES). | 21/01/2019 |
|
| Propuesta de indicadores para evaluar la competencia digital de los estudiantes tomando como referencia el modelo DIGCMPO (INCODIES). | 21/01/2019 |
|
| Inés Luna Terrero: Vida y Legado. | 08/04/2019 |
|
| DAICRAC: Desarrollo de una aplicación informática para conductas de riesgao y amaxogóbivas en la conducción. | 20/12/2019 |
|
| GES-CAL | 23/05/2019 |
|
| PIPE: Prueba de identificación de palabras escritas (letra ligada). | 31/05/2019 |
|
| PIPE: Prueba de identificación de palabras escritas (letra mayuscula). | 31/05/2019 |
|
| PIPE: Prueba de identificación de palabras escritas (letra imprenta). | 31/05/2019 |
|
| ENER3DMAP-SOLAR WEB | 06/06/2019 |
|
| TEMISAT (Temperature From Satelite Image) | 06/06/2019 |
|
| PHYNX: Modelo de dispersión de contaminantes | 23/07/2019 |
|
| Estructura jerárquica para la evaluación de competencias en la inspección de soldaduras | 23/07/2019 |
|
| ENER3DMAP - SolarWeb Cities | 14/01/2020 |
|
| Sistema para la simplificación del proceso de cambio de divisa | 09/03/2020 |
|
| Mentorship Cloud: Plataforma de educación online; con chat y videollamadas | 03/12/2020 |
|
| Dispositivo inalámbrico para la monitorización de alta precisión de fluidos en el ámbito médico | 03/12/2020 |
|
| Sistema de detección de intrusos a través de un bot de Telegram | 03/12/2020 |
|
| Plataforma de apoyo al movimiento de cargas pesadas en sector del retail | 03/12/2020 |
|
| Plataforma cloud de tiempo real para el control de aforos en espacios públicos | 03/12/2020 |
|
| Plataforma cloud para optimización de tareas de higienización en entornos públicos | 03/12/2020 |
|
| Plataforma de gamificación y estimulación cognitiva a través de actividades educativas utilizando visión artificial | 03/12/2020 |
|
| Plataforma cloud para localización en supermercados y estudios de comportamiento | 03/12/2020 |
|
| Smartlazarus: sistema inteligente de guiado en interiores para usuarios invidentes | 03/12/2020 |
|
| Sistema de monitorización y extracción de patrones de consumo de productos en entornos hoteleros | 03/12/2020 |
|
| Canales-vacuno "valoración de canales vacuno en matadero" | 03/12/2020 |
|
| Evaluación de la competencia digital de estudiantes (ECODIES). | 01/07/2021 |
|
| PhotoMatch | 15/12/2022 |
|
| Ikhnos (SIG 3D Tafonómico) | 17/01/2023 |
|
| Scribe of Ages (2) | 20/01/2023 |
|
| WEBCODIES | 15/02/2023 |
|
| Plataforma sofware para la interrelación de identificadores no normalizados en BBDD (dbinder) | 10/03/2023 |
|
| Plataforma sofware para la generación asistida de taxonomías (linneo) | 13/03/2023 |
|
| Software de gestión de la máquina para testar instrumental endodóntico. "FileBreaker Manager". | 10/05/2023 |
|
| GEO-SITING | 21/06/2023 |
|
| 4D Trainer: Plataforma para el mejorar el control postural de pacientes con alteraciones del equilibrio | 10/07/2023 |
|
| MISS (Microbial Identification Scientific Software) |
| |
| Aplicación Informática SAD-SETUP |
| |
| RTLS 3D Visualization Tool: Herramienta de Representación 3D para Sistemas de Localización en Tiempo Real |
| |
| MED-IT |
| |
| SimBike: Plataforma de simulación para formación, sensibilización y estudio de comportamiento de ciclistas para la prevención de accidentes en zonas urbanas mediante la utilización de técnicas de gamificación |
| |
| Tu Hogar 2030: Plataforma virtual de videollamadas y asistencia online para el bienestar de las personas mayores |
| |
| Ecosistema digital para mejorar las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita en situaciones de aprendizaje relacionadas con el espacio, el tiempo y la cantidad (EcoDigCLEE) |
| |
| Spearman Speed: Un serious game para la enseñanza de contenidos estadísticos relacionados con las variables y las correlaciones”, |
| |
| Guía de uso de la escala de motivación académica en educación primaria - español (ESMS-E) en centros escolares | 31/10/2025 | Marta Ramos Baz Raquel De Sixte Herrera Álvaro Jáñez González Javier Rosales Pardo |
| Tennis Insight Plataforma para el análisis deportivo utilizando técnicas de procesamiento de imágenes | 06/11/2025 | Lucía Díez García André Sales Mendes Álvaro Lozano Murciego |
| FashionTec: Plataforma para la prueba virtual de prendas de ropa sobre tu propio cuerpo | 06/11/2025 | Paula Terleira Fernández André Sales Mendes Álvaro Lozano Murciego |
| Generación de música ambiente aplicando algoritmos inteligentes en la extracción de las características de una imagen | 18/11/2025 |
|
| Sistema inalámbrico de apertura de puertas de garaje remoto | 18/11/2025 |
|
| BAYESIAN STOCHASTIC RAINFALL GENERATOR SOFTWARE (BSRG) | 31/10/2025 |
|
| desarrollo de una estantería inteligente para la gestión de pedidos | 05/11/2025 | González Hernández, Jairo Villarrubia González, Gabriel Cruz García, David |
| Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la agilización de procesos en la hostelería | 18/02/2026 | Cruz García, David Villarrubia González, Gabriel Sales Mendes, André Filipe |
(Próximamente)